
2. 現時点で有力な安定候補
P3が比較的高く、DROPが低い馬を抽出したよ。
| レース | 馬番・馬名 | P3 | DROP |
|---|---|---|---|
| 東京1R | ② ワレモコウ | 0.770 | 0.107 |
| 京都7R | ① アミラル | 0.768 | 0.117 |
| 新潟9R | ③ サイモンシャリオ | 0.740 | 0.132 |
| 東京5R | ⑨ ソーロブスト | 0.727 | 0.173 |
| 東京10R | ⑤ ヴァンドーム | 0.731 | 0.171 |
| 東京2R | ④ ガヤーズアモーレ | 0.726 | 0.221 |
この6頭はP3高評価かつDROP低警戒の一次候補。
2026年10月17日 JRA全36R・暫定5馬印
新潟

東京

京都
